自1930年首届世界杯至今,所有冠军球队的历史数据与荣耀时刻
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最具影响力的足球赛事,每四年举办一次。自1930年首届世界杯在乌拉圭举办以来,已有22届赛事成功举办。
世界杯历史上,共有8个国家获得过冠军荣誉。其中巴西队是最大赢家,共获得5次冠军;德国和意大利各获得4次冠军;阿根廷、法国、乌拉圭各获得2次冠军;英格兰和西班牙各获得1次冠军。
2022年卡塔尔世界杯,阿根廷队在点球大战中击败法国队,第三次捧起大力神杯。
届世界杯赛事
个冠军国家
巴西夺冠次数
参赛国家和地区
| 年份 | 举办地 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
首届世界杯在乌拉圭举行,东道主乌拉圭队决赛4-2击败阿根廷队,成为首个世界杯冠军。
意大利队在本土世界杯决赛2-1战胜捷克斯洛伐克队,首次夺冠。
17岁的贝利横空出世,带领巴西队首次夺得世界杯冠军。
拥有贝利的巴西队第三次夺冠,永久保留了雷米特金杯。
罗西的神勇表现帮助意大利队3-1击败西德队,第三次夺冠。
东道主法国队3-0完胜巴西队,首次夺得世界杯冠军。
德国队加时赛1-0绝杀阿根廷队,第四次捧起大力神杯。
梅西领衔的阿根廷队点球大战击败法国队,第三次夺得世界杯冠军。
1958, 1962, 1970, 1994, 2002
1954, 1974, 1990, 2014
1934, 1938, 1982, 2006
1978, 1986, 2022